> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.myhub.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.myhub.vn/5.-quan-ly-crm/quan-ly-thuoc-tinh.md).

# 5.2 Quản Lý Thuộc Tính

## Các Loại Thuộc Tính:

{% hint style="success" %}
MyHub CRM hỗ trợ các loại thuộc tính để ràng buộc thông tin nhập liệu.
{% endhint %}

| Loại Thuộc Tính | Kiểu Dữ Liệu                                        |
| --------------- | --------------------------------------------------- |
| Kiểu Chữ        | Chỉ cho phép nhập các giá trị là kiểu chữ           |
| Kiểu Số         | Chỉ cho phép nhập các giá trị kiểu số               |
| Ngày Tháng      | Chỉ cho phép nhập các giá trị dạng ngày tháng       |
| Ngày Giờ        | Chỉ cho phép nhập các giá trị dạng giờ              |
| Văn Bản         | Cho phép nhập nội dung với nhiều dòng thông tin     |
| Lựa Chọn        | Chỉ cho phép nhập nội dung từ dữ liệu có sẵn        |
| Lựa Chọn Nhiều  | Cho phép nhập nhiều nội dung từ dữ liệu có sẵn      |
| Có/Không        | Cho phép nhập nội dụng dạng tích chọn Có hoặc Không |

## `#1.Danh Bạ:`

Truy cập **CRM -> Cấu Hình -> Thuộc Tính -> Danh Bạ**

![](/files/-MDy4avZg4vwjKlTDCpo)

{% hint style="info" %}
MyHub hỗ trợ các thuộc tính **Danh Bạ** mặc định của hệ thống theo bảng bên dưới, những thuộc tính này:

* Chỉ có thể sửa tên, nhưng ý nghĩa không thay đổi so với tên mặc định
* **Không thể xóa**
  {% endhint %}

| Tên               | **Loại**     | Mô Tả                                                         |
| ----------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------- |
| **SĐT (\*)**      | **Kiểu Chữ** | **Kiểm tra trùng SĐT, 1 Danh Bạ chỉ cho phép 1 SĐT duy nhất** |
| Họ Tên            | Kiểu Chữ     | Tên của danh bạ                                               |
| Địa Chỉ           | Kiểu Chữ     | Địa chỉ danh bạ                                               |
| Email             | Kiểu Chữ     | Nhập đúng định dạng email                                     |
| **Nhân Viên**     | **Lựa Chọn** | **Cột này chỉ định nhân viên phụ trách danh bạ**              |
| **Trạng Thái**    | **Lựa Chọn** | **Cho phép tùy chỉnh trong Thống Kê**                         |
| Ghi Chú           | Văn Bản      | Ghi chú thông tin về danh bạ                                  |
| Ngày Gọi          | Ngày Tháng   | Tự động tính toán bởi hệ thống, ngày nhân viên gọi cho khách  |
| Ngày Tạo          | Ngày Tháng   | Tự động ghi nhận ngày tạo danh bạ                             |
| Ngày Import Excel | Ngày Tháng   | Tự động ghi nhận ngày Import danh bạ                          |
| Ngày Cập Nhật     | Ngày Tháng   | Tự động ghi nhận ngày cập nhật thông tin danh bạ              |
| Tạo Bởi           | Kiểu Chữ     | Tự động ghi nhận nhân viên tạo danh bạ                        |
| Cập Nhật Bởi      | Kiểu Chữ     | Tự động ghi nhận nhân viên cập nhật danh bạ                   |

{% hint style="success" %}
Tùy vào nhu cầu sử dụng, có thể tạo thêm thuộc tính bất kỳ để quản lý **Danh Bạ** bằng cách: **Thêm mới thuộc tính**
{% endhint %}

![](/files/-MDy7M1OMFhj9Cz7Z9d3)

## `#2.Đơn Hàng:`

Truy cập **CRM -> Cấu Hình -> Thuộc Tính -> Đơn Hàng -> Thuộc Tính Khác**

![](/files/-MECUK3lG4Xa7oRx2P3E)

{% hint style="info" %}
MyHub hỗ trợ các thuộc tính **Đơn Hàng** mặc định của hệ thống theo bảng bên dưới, những thuộc tính này:

* Chỉ có thể sửa tên, nhưng ý nghĩa không thay đổi so với tên mặc định
* **Không thể xóa**
  {% endhint %}

| Tên               | Loại         | Mô Tả                                                                        |
| ----------------- | ------------ | ---------------------------------------------------------------------------- |
| Mã Đơn Hàng       | Kiểu Chữ     | Mã đơn hàng                                                                  |
| **SĐT**           | **Kiểu Chữ** | **Cho phép trùng SĐT**                                                       |
| Họ Tên            | Kiểu Chữ     | Tên đơn hàng                                                                 |
| Địa Chỉ           | Kiểu Chữ     | Địa chỉ đơn hàng                                                             |
| Tổng Tiền         | Kiểu Số      | Tổng giá trị đơn hàng để tính doanh thu                                      |
| **Trạng Thái**    | **Lựa Chọn** | **Cho phép tùy chỉnh trong Thống Kê, sửa giá trị trong Trạng Thái Đơn Hàng** |
| Sản Phẩm          | Kiểu Chữ     | Thông tin được lấy từ phần **Sản Phẩm**                                      |
| Ghi Chú           | Văn Bản      | Ghi chú thông tin về đơn hàng                                                |
| **Nhân Viên**     | **Lựa Chọn** | **Cột này chỉ định nhân viên phụ trách danh bạ**                             |
| Ngày Tạo          | Ngày Tháng   | Tự động ghi nhận ngày tạo đơn hàng                                           |
| Ngày Import Excel | Ngày Tháng   | Tự động ghi nhận ngày Import đơn hàng                                        |
| Ngày Cập Nhât     | Ngày Tháng   | Tự động ghi nhận ngày cập nhật thông tin đơn hàng                            |
| Tạo Bởi           | Kiểu Chữ     | Tự động ghi nhận nhân viên tạo đơn hàng                                      |
| Cập Nhật Bởi      | Kiểu Chữ     | Tự động ghi nhận nhân viên cập nhật đơn hàng                                 |

{% hint style="success" %}
Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể tạo thêm thuộc tính bất kỳ để quản lý **Đơn Hàng** bằng cách: **Thêm mới thuộc tính**
{% endhint %}

## `#3.Sản Phẩm:`

Truy cập **CRM -> Cấu Hình -> Thuộc Tính -> Sản Phẩm**

![](/files/-MECTzxNClZmpKXiF_Cl)

{% hint style="info" %}
MyHub hỗ trợ các thuộc tính **Sản Phẩm** mặc định của hệ thống theo bảng bên dưới, những thuộc tính này:

* Chỉ có thể sửa tên, nhưng ý nghĩa không thay đổi so với tên mặc định
* **Không thể xóa**
  {% endhint %}

| Tên           | Loại       | Mô Tả                                             |
| ------------- | ---------- | ------------------------------------------------- |
| Tên Sản Phẩm  | Kiểu Chữ   | Tên Sản Phẩm                                      |
| Mã Sản Phẩm   | Kiểu Chữ   | Mã Sản Phẩm                                       |
| Giá Sản Phẩm  | Kiểu Số    | Giá Sản Phẩm                                      |
| Mô Tả         | Văn Bản    | Ghi chú thông tin về sản phẩm                     |
| Tạo bởi       | Kiểu Chữ   | Tự động ghi nhận nhân viên tạo sản phẩm           |
| Cập nhật bởi  | Kiểu Chữ   | Tự động ghi nhận nhân viên cập nhật sản phẩm      |
| Ngày Tạo      | Ngày Tháng | Tự động ghi nhận ngày tạo sản phẩm                |
| Ngày Cập Nhật | Ngày Tháng | Tự động ghi nhận ngày cập nhật thông tin sản phẩm |

{% hint style="success" %}
Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể tạo thêm thuộc tính bất kỳ để quản lý **Sản Phẩm** bằng cách: **Thêm mới thuộc tính**
{% endhint %}
